Agent directory
Real estate agents in Arizona
1,299 agents were the listing or buyer's agent on homes sold in Arizona that LeadCruncher tracks. They are ranked by their tracked sales in the state.
| # | Agent | Primary area | Sales in AZ | Listing / buyer side | Avg. price | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maricopa County, AZ | 129 | 0 listing · 1481 buyer | $428,625 | ||
| 2 | Maricopa County, AZ | 98 | 0 listing · 177 buyer | $457,673 | ||
| 3 | Maricopa County, AZ | 69 | 0 listing · 69 buyer | $444,561 | ||
| 4 | Maricopa County, AZ | 65 | 0 listing · 109 buyer | $477,915 | ||
| 5 | Maricopa County, AZ | 59 | 0 listing · 588 buyer | $510,885 | ||
| 6 | Maricopa County, AZ | 58 | 0 listing · 58 buyer | $461,225 | ||
| 7 | Pima County, AZ | 49 | 0 listing · 49 buyer | $343,414 | ||
| 8 | Maricopa County, AZ | 39 | 0 listing · 143 buyer | $422,222 | ||
| 9 | Pima County, AZ | 35 | 0 listing · 37 buyer | $751,118 | ||
| 10 | Allegheny County, PA | 33 | 0 listing · 1139 buyer | $600,176 | ||
| 11 | Pima County, AZ | 33 | 0 listing · 35 buyer | $364,428 | ||
| 12 | Maricopa County, AZ | 24 | 0 listing · 24 buyer | $442,175 | ||
| 13 | Pima County, AZ | 21 | 0 listing · 22 buyer | $363,423 | ||
| 14 | Los Angeles County, CA | 19 | 0 listing · 626 buyer | $1.2M | ||
| 15 | Maricopa County, AZ | 18 | 0 listing · 18 buyer | $570,000 | ||
| 16 | Maricopa County, AZ | 16 | 0 listing · 16 buyer | $2.2M | ||
| 17 | Pima County, AZ | 12 | 0 listing · 13 buyer | $433,608 | ||
| 18 | Maricopa County, AZ | 12 | 0 listing · 12 buyer | $552,658 | ||
| 19 | Pima County, AZ | 11 | 0 listing · 12 buyer | $377,191 | ||
| 20 | Calvin CaseOMNI Homes International | Pima County, AZ | 10 | 12 listing · 0 buyer | $310,557 | |
| 21 | Yuma County, AZ | 9 | 0 listing · 9 buyer | $267,530 | ||
| 22 | Michael D RhodesRealty Executives Arizona Territory | Pima County, AZ | 9 | 9 listing · 0 buyer | $356,278 | |
| 23 | Cook County, IL | 8 | 0 listing · 89 buyer | $400,597 | ||
| 24 | Maricopa County, AZ | 8 | 0 listing · 8 buyer | $336,250 | ||
| 25 | Maricopa County, AZ | 8 | 0 listing · 8 buyer | $353,957 | ||
| 26 | Yavapai County, AZ | 8 | 0 listing · 8 buyer | $374,850 | ||
| 27 | Thomas NguyenEmpire Management | Pima County, AZ | 8 | 8 listing · 0 buyer | $311,500 | |
| 28 | Clark County, NV | 7 | 0 listing · 382 buyer | $400,304 | ||
| 29 | Clay StrawnLegion Realty | Maricopa County, AZ | 7 | 7 listing · 0 buyer | $279,186 | |
| 30 | Maricopa County, AZ | 7 | 0 listing · 7 buyer | $385,571 | ||
| 31 | Pima County, AZ | 7 | 0 listing · 7 buyer | $285,815 | ||
| 32 | Kaukaha S WatanabeReal Broker | Pima County, AZ | 7 | 7 listing · 0 buyer | $437,814 | |
| 33 | Maricopa County, AZ | 7 | 0 listing · 7 buyer | $458,729 | ||
| 34 | Maricopa County, AZ | 7 | 0 listing · 7 buyer | $515,271 | ||
| 35 | Cook County, IL | 6 | 0 listing · 186 buyer | $494,406 | ||
| 36 | Maricopa County, AZ | 6 | 0 listing · 15 buyer | $418,653 | ||
| 37 | Maricopa County, AZ | 6 | 0 listing · 6 buyer | $486,583 | ||
| 38 | Pima County, AZ | 6 | 0 listing · 6 buyer | $466,417 | ||
| 39 | Maricopa County, AZ | 6 | 0 listing · 6 buyer | $770,083 | ||
| 40 | Maricopa County, AZ | 6 | 0 listing · 6 buyer | $376,167 | ||
| 41 | Kyle MokhtarianReal Broker | Pima County, AZ | 6 | 6 listing · 0 buyer | $252,083 | |
| 42 | Maricopa County, AZ | 6 | 0 listing · 6 buyer | $572,667 | ||
| 43 | Beth Jo ZeitzerR.O.I. Properties | Maricopa County, AZ | 5 | 5 listing · 0 buyer | $454,000 | |
| 44 | Maricopa County, AZ | 5 | 0 listing · 5 buyer | $369,200 | ||
| 45 | Maricopa County, AZ | 5 | 0 listing · 5 buyer | $547,980 | ||
| 46 | Maricopa County, AZ | 5 | 0 listing · 5 buyer | $380,512 | ||
| 47 | Maricopa County, AZ | 5 | 0 listing · 5 buyer | $805,700 | ||
| 48 | Evan CarrRealty ONE Group | Maricopa County, AZ | 5 | 5 listing · 0 buyer | $352,600 | |
| 49 | Maricopa County, AZ | 5 | 0 listing · 5 buyer | $456,000 | ||
| 50 | Maxwell CaseyGentry Real Estate | Maricopa County, AZ | 5 | 5 listing · 0 buyer | $374,000 |
Browse agents by state
- Alabama764 agents
- Alaska27 agents
- Arizona1299 agents
- Arkansas374 agents
- California5219 agents
- Colorado1064 agents
- Connecticut827 agents
- Delaware277 agents
- District of Columbia91 agents
- Florida5865 agents
- Georgia1962 agents
- Hawaii130 agents
- Idaho298 agents
- Illinois1946 agents
- Indiana1736 agents
- Iowa470 agents
- Kansas255 agents
- Kentucky501 agents
- Louisiana463 agents
- Maine2 agents
- Maryland1455 agents
- Massachusetts1544 agents
- Michigan2218 agents
- Minnesota753 agents
- Mississippi173 agents
- Missouri675 agents
- Montana146 agents
- Nebraska154 agents
- Nevada654 agents
- New Hampshire310 agents
- New Jersey1430 agents
- New Mexico175 agents
- New York1447 agents
- North Carolina1888 agents
- North Dakota69 agents
- Ohio2476 agents
- Oklahoma745 agents
- Oregon601 agents
- Pennsylvania2622 agents
- Rhode Island228 agents
- South Carolina953 agents
- South Dakota17 agents
- Tennessee1286 agents
- Texas2095 agents
- Utah69 agents
- Vermont110 agents
- Virginia1352 agents
- Washington1059 agents
- West Virginia190 agents
- Wisconsin785 agents
- Wyoming8 agents
Counts cover the sales tracked by LeadCruncher, a subset of each agent's business rather than a complete sales history. See the top agents nationally.
