Agent directory
Real estate agents in Arizona Page 22 of 26
1,299 agents were the listing or buyer's agent on homes sold in Arizona that LeadCruncher tracks. They are ranked by their tracked sales in the state.
| # | Agent | Primary area | Sales in AZ | Listing / buyer side | Avg. price | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Paula RussellCactus Mountain Properties, LLC | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $360,000 | |
| 1052 | Paulette DavisRealty ONE Group | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $335,000 | |
| 1053 | Paulette EzellHomeSmart | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $334,000 | |
| 1054 | Pima County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $205,000 | ||
| 1055 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $1.9M | ||
| 1056 | Pedro Hernandez MurilloRealty ONE Group | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $370,000 | |
| 1057 | Penny Marie ProperHomeSmart | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $790,000 | |
| 1058 | Penny ParkerKeller Williams Arizona Realty | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $800,000 | |
| 1059 | Peyton SeptemberCompass | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $615,000 | |
| 1060 | Phillip J McGeeverLong Realty-Benson | Cochise County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $148,000 | |
| 1061 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $550,000 | ||
| 1062 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $549,000 | ||
| 1063 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $469,000 | ||
| 1064 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $548,000 | ||
| 1065 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $420,000 | ||
| 1066 | Precy DixonColdwell Banker Realty | Pima County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $250,000 | |
| 1067 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $449,000 | ||
| 1068 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $380,000 | ||
| 1069 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $410,000 | ||
| 1070 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $328,000 | ||
| 1071 | Pima County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $299,000 | ||
| 1072 | Pinal County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $530,000 | ||
| 1073 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $183,000 | ||
| 1074 | R McClain BlackburnMy Home Group Real Estate | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $283,975 | |
| 1075 | Ralph WatkinsWatkins Real Estate | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $480,000 | |
| 1076 | Ramiro GonzalezPrestige Realty | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $500,000 | |
| 1077 | Randal ArriolaHomeSmart | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $156,000 | |
| 1078 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $420,000 | ||
| 1079 | Pima County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $272,000 | ||
| 1080 | Mohave County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $250,000 | ||
| 1081 | Yavapai County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $580,000 | ||
| 1082 | Navajo County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $660,000 | ||
| 1083 | Navajo County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $267,500 | ||
| 1084 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $435,000 | ||
| 1085 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $405,000 | ||
| 1086 | Pima County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $317,900 | ||
| 1087 | Rebeca Melgoza EsquivelRealty Executives Arizona Terr | Yuma County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $135,000 | |
| 1088 | Rebecca D ObracanikWest USA Realty | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $390,000 | |
| 1089 | Rebecca DurfeyKeller Williams, Professional Partners | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $850,000 | |
| 1090 | Rebecca L HirschTierra Antigua Realty | Pima County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $505,000 | |
| 1091 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $400,000 | ||
| 1092 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $350,000 | ||
| 1093 | Mohave County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $389,999 | ||
| 1094 | Rene SeanezGood Oak Real Estate | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $320,000 | |
| 1095 | Maricopa County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $549,000 | ||
| 1096 | Richard F BarkerKeller Williams Arizona Realty | Pinal County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $450,000 | |
| 1097 | Richard HarlessAZ Flat Fee | Maricopa County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $840,000 | |
| 1098 | Richard M KenneyLong Realty | Pima County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $490,000 | |
| 1099 | Richelle MillsBerkshire Hathaway HomeService AZ Properties | Yavapai County, AZ | 1 | 1 listing · 0 buyer | $381,000 | |
| 1100 | Pima County, AZ | 1 | 0 listing · 1 buyer | $264,500 |
Browse agents by state
- Alabama764 agents
- Alaska27 agents
- Arizona1299 agents
- Arkansas374 agents
- California5219 agents
- Colorado1064 agents
- Connecticut827 agents
- Delaware277 agents
- District of Columbia91 agents
- Florida5865 agents
- Georgia1962 agents
- Hawaii130 agents
- Idaho298 agents
- Illinois1946 agents
- Indiana1736 agents
- Iowa470 agents
- Kansas255 agents
- Kentucky501 agents
- Louisiana463 agents
- Maine2 agents
- Maryland1455 agents
- Massachusetts1544 agents
- Michigan2218 agents
- Minnesota753 agents
- Mississippi173 agents
- Missouri675 agents
- Montana146 agents
- Nebraska154 agents
- Nevada654 agents
- New Hampshire310 agents
- New Jersey1430 agents
- New Mexico175 agents
- New York1447 agents
- North Carolina1888 agents
- North Dakota69 agents
- Ohio2476 agents
- Oklahoma745 agents
- Oregon601 agents
- Pennsylvania2622 agents
- Rhode Island228 agents
- South Carolina953 agents
- South Dakota17 agents
- Tennessee1286 agents
- Texas2095 agents
- Utah69 agents
- Vermont110 agents
- Virginia1352 agents
- Washington1059 agents
- West Virginia190 agents
- Wisconsin785 agents
- Wyoming8 agents
Counts cover the sales tracked by LeadCruncher, a subset of each agent's business rather than a complete sales history. See the top agents nationally.
